Hermann-Föry-Str. 7
76476 Bischweier
Hier gibt es die Begegnungen aller TTG-Teams der Saison 2006/07 im Überblick:
Datum | Uhrzeit | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Bericht(e) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do., 26.04.2007 | 20:30 v | M | Herren 3 | TTF Rastatt IV | 8:8 | ||
Fr., 20.04.2007 | 20:00 | M | SV Ottenau VIII | Herren 3 | 9:6 | ||
" | 19:30 | M | TuS Sasbachried | Herren 1 | 9:0 | ||
" | 19:00 t | M | TTG 1966 Achern II | Jugend | 6:1 | ||
Do., 19.04.2007 | 18:00 | M | TB Sinzheim II | Schüler | 5:5 | ||
Sa., 14.04.2007 | 16:00 t | M | TTC Iffezheim | Herren 1 | 9:4 | ||
" | 15:30 | M | Schüler | TTV Bühlertal II | 5:5 | ||
Sa., 31.03.2007 | 18:00 | M | TV Neuweier | Herren 1 | 9:5 | ||
" | 15:30 t | M | Jugend | TV Bühl II | 3:6 | ||
Fr., 30.03.2007 | 20:30 | M | TV Obertsrot | Herren 2 | 8:8 | ||
Do., 29.03.2007 | 20:00 | M | Herren 2 | TTC Iffezheim II | 3:9 | ||
" | 19:00 | M | TB Gaggenau | Jugend | 6:0 | ||
Sa., 24.03.2007 | 16:30 | M | SV Weitenung | Schüler | 1:6 | ||
" | 16:00 | M | Herren 1 | TTV Bühlertal | 9:0 | ||
Fr., 23.03.2007 | 20:00 | M | TTC Muggensturm III | Herren 3 | 9:4 | ||
Di., 20.03.2007 | 18:15 v | M | Jugend | TTV Kappelrodeck | 1:6 | ||
Do., 15.03.2007 | 20:00 | M | Herren 2 | TV Gernsbach | 1:9 | ||
Di., 13.03.2007 | 18:30 t | M | TV Lichtental II | Schüler | 6:4 | ||
Sa., 10.03.2007 | 16:00 | M | Herren 1 | SV Ottenau IV | 9:6 | ||
" | 15:30 | M | Schüler | TV Gernsbach | 6:3 | ||
Fr., 09.03.2007 | 18:30 v/t | M | TV Neuweier | Jugend | 3:6 | ||
Do., 08.03.2007 | 20:30 v | M | Herren 3 | TSV Loffenau | 3:9 | ||
Di., 06.03.2007 | 20:00 | M | TB Bad Rotenfels | Herren 2 | 9:3 | ||
Sa., 03.03.2007 | 17:00 | M | TTV Kappelrodeck | Herren 1 | 9:6 | ||
Fr., 02.03.2007 | 18:00 | M | TTG Ötigheim II | Schüler | 2:6 | ||
Datum | Uhrzeit | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Bericht(e) | ||
Di., 27.02.2007 | 20:00 v | M | Herren 2 | TV Weisenbach II | 5:9 | ||
Sa., 24.02.2007 | 17:00 | M | TTV Au am Rhein II | Herren 3 | 9:3 | ||
" | 16:30 | M | TTV Au am Rhein | Herren 2 | 9:4 | ||
" | 16:00 | M | Herren 1 | TTV Gamshurst | 7:9 | ||
Do., 15.02.2007 | 20:00 | M | Herren 2 | TTC Muggensturm | 2:9 | ||
Sa., 10.02.2007 | 16:00 t | M | Herren 1 | TTC Rauental | 3:9 | ||
" | 15:30 t | M | Jugend | SV Ottenau | 5:5 | ||
" | 15:30 | M | Schüler | TB Selbach II | 6:0 | ||
Fr., 09.02.2007 | 20:00 | M | TTC Muggensturm II | Herren 2 | 8:8 | ||
Do., 08.02.2007 | 20:30 v | M | Herren 3 | TTF Ottersdorf | 9:5 | ||
Sa., 03.02.2007 | 15:30 | M | Schüler | TTV Au am Rhein | 6:0 | ||
Fr., 02.02.2007 | 20:00 t | M | TTF Rastatt III | Herren 1 | 8:8 | ||
Do., 25.01.2007 | 20:00 | M | Herren 2 | SV Ottenau VI | 8:8 | ||
Di., 23.01.2007 | 20:00 v | M | Herren 3 | TB Gaggenau II | 5:9 | ||
Sa., 20.01.2007 | 15:30 | M | Jugend | TTC Muggensturm | 6:2 | ||
Fr., 19.01.2007 | 20:15 | M | TV Gernsbach III | Herren 3 | 4:9 | ||
Sa., 09.12.2006 | 15:30 | M | Schüler | SV Weitenung | 3:6 | ||
Di., 05.12.2006 | 20:00 v | M | Herren 3 | TTV Au am Rhein II | 9:2 | ||
Mo., 04.12.2006 | 20:00 v | M | TTF Ottersdorf | Herren 3 | 9:4 | ||
" | 18:30 t | M | TV Bühl II | Jugend | 5:5 | ||
Sa., 02.12.2006 | 16:00 | M | Herren 1 | TTV Kappelrodeck | 8:8 | ||
" | 15:30 t | M | Schüler | TV Lichtental II | 3:6 | ||
Do., 30.11.2006 | 20:30 | M | Herren 3 | TTC Muggensturm III | 3:9 | ||
Mo., 27.11.2006 | 20:00 | M | SV Ottenau VI | Herren 2 | 5:9 | ||
Sa., 25.11.2006 | 18:00 | M | TTV Gamshurst | Herren 1 | 9:3 | ||
Datum | Uhrzeit | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Bericht(e) | ||
" | 16:00 v | M | Herren 2 | TTV Au am Rhein | 8:8 | ||
" | 14:30 | M | TTV Kappelrodeck | Jugend | 6:3 | ||
Fr., 24.11.2006 | 20:00 v | M | TTC Muggensturm | Herren 2 | 9:7 | ||
" | 17:30 | M | TB Selbach II | Schüler | 0:6 | ||
Di., 21.11.2006 | 18:00 v/t | M | Jugend | TV Neuweier | 6:2 | ||
Sa., 18.11.2006 | 14:00 t | M | TTC Rauental | Herren 1 | 9:4 | ||
Do., 16.11.2006 | 20:00 | M | TV Weisenbach II | Herren 2 | 9:5 | ||
Di., 14.11.2006 | 20:30 v | M | Herren 3 | SV Ottenau VIII | 8:8 | ||
Do., 09.11.2006 | 20:00 | M | Herren 2 | TTC Muggensturm II | 9:6 | ||
Mi., 08.11.2006 | 18:30 v | M | TTV Au am Rhein | Schüler | 0:6 W | ||
" | 18:15 | M | TTC Muggensturm | Jugend | 5:5 | ||
Sa., 04.11.2006 | 16:00 t | M | Herren 1 | TTC Iffezheim | 9:6 | ||
" | 15:00 | M | TTV Bühlertal II | Schüler | 6:0 NA | ||
Sa., 28.10.2006 | 16:00 | M | Herren 1 | TuS Sasbachried | 3:9 | ||
So., 15.10.2006 | 11:00 | M | SV Ottenau IV | Herren 1 | 8:8 | ||
Sa., 14.10.2006 | 16:00 t | M | Herren 1 | TTF Rastatt III | 9:6 | ||
" | 15:30 t | M | Jugend | TTG 1966 Achern II | 5:5 | ||
Fr., 13.10.2006 | 20:00 | M | TTF Rastatt IV | Herren 3 | 9:4 | ||
Mo., 09.10.2006 | 20:15 | M | TV Gernsbach | Herren 2 | 9:1 | ||
Sa., 07.10.2006 | 19:00 | M | TTV Bühlertal | Herren 1 | 4:9 | ||
" | 15:30 | M | Schüler | TTG Ötigheim II | 6:0 | ||
Fr., 06.10.2006 | 18:00 t | M | SV Ottenau | Jugend | 5:5 | ||
Do., 05.10.2006 | 20:00 v | M | Herren 2 | TV Obertsrot | 4:9 | ||
" | 20:00 | M | Herren 3 | TV Gernsbach III | 9:7 | ||
Sa., 30.09.2006 | 16:00 | M | Herren 1 | TV Neuweier | 4:9 | ||
Datum | Uhrzeit | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Bericht(e) | ||
" | 15:30 | M | Jugend | TB Gaggenau | 2:6 | ||
Fr., 29.09.2006 | 18:30 | M | TV Gernsbach | Schüler | 6:3 | ||
Do., 28.09.2006 | 20:00 | M | Herren 2 | TB Bad Rotenfels | 3:9 | ||
Mi., 27.09.2006 | 20:00 | M | TSV Loffenau | Herren 3 | 8:8 | ||
Sa., 23.09.2006 | 16:00 | M | TTC Iffezheim II | Herren 2 | 9:0 | ||
" | 15:30 | M | Schüler | TB Sinzheim II | 1:6 | ||
" | 15:00 | M | TB Gaggenau II | Herren 3 | 9:1 | ||
v - verlegt • t - Heimrecht getauscht • g - gestrichen | M - Meisterschaft • P - Pokal | U - Umgewertet/ungültig • NA - Kampflos-Wertung • W - Straf(um)wertung • A - Abgesagt |
Hermann-Föry-Str. 7
76476 Bischweier