Hermann-Föry-Str. 7
76476 Bischweier
Hier gibt es die Begegnungen aller TTG-Teams der aktuellen Saison 2023/24 im Überblick:
Datum | Uhrzeit | Heimteam | Auswärtsteam | Infos | Vorschau | |
---|---|---|---|---|---|---|
Di., 26.09.2023 | 20:00 | M | Herren 2 | TTV Bühlertal IV | ||
Fr., 29.09.2023 | 20:15 | M | Spvgg Ottenau V | Herren 1 | ||
Sa., 30.09.2023 | 17:30 | M | TTV Bühlertal V | Herren 3 | ||
Mo., 02.10.2023 | 20:00 | M | TV Neuweier IV | Herren 2 | ||
Di., 10.10.2023 | 18:00 | M | TTG Bischweier I | Jugend | ||
" | 18:00 | M | Jugend | TTV Kappelrodeck | ||
" | 20:00 | M | Herren 2 | TTC Iffezheim VIII | ||
" | 20:00 | M | TTG Bischweier IV | Herren 3 | ||
" | 20:00 | M | Herren 4 | TTV Muckenschopf III | ||
Fr., 13.10.2023 | 20:15 | M | TV Forbach II | Herren 3 | ||
Sa., 14.10.2023 | 15:30 | M | Herren 1 | TTC Muggensturm III | ||
Mi., 18.10.2023 | 20:15 | M | TSV Loffenau II | Herren 2 | ||
Sa., 21.10.2023 | 13:00 | M | TTG Achern | Jugend | ||
" | 15:30 | M | Herren 3 | TTV Kappelrodeck IV | ||
" | 15:30 | M | TTG Bischweier III | Herren 4 | ||
Di., 24.10.2023 | 20:00 | M | Herren 4 | TTC Muggensturm VI | ||
Fr., 27.10.2023 | 20:15 | M | TV Neuweier III | Herren 1 | ||
Di., 07.11.2023 | 18:00 | M | TTG Bischweier I | Jugend | ||
" | 18:00 | M | Jugend | TV Neuweier | ||
" | 20:00 | M | Herren 2 | TTV Au am Rhein III | ||
Mi., 08.11.2023 | 20:00 | M | TTF Rastatt VI | Herren 3 | ||
Fr., 10.11.2023 | 20:00 | M | TuS Sasbachried III | Herren 4 | ||
Sa., 11.11.2023 | 14:30 | M | TTV Bühlertal | Jugend | ||
" | 15:30 | M | Herren 1 | Rastatter TTC II | ||
Mo., 13.11.2023 | 20:00 | M | TuS Sasbachried II | Herren 2 | ||
Datum | Uhrzeit | Heimteam | Auswärtsteam | Infos | Vorschau | |
Mi., 15.11.2023 | 20:00 | M | TTF Rastatt VI | Herren 4 | ||
Fr., 17.11.2023 | 20:00 | M | TuS Sasbachried III | Herren 3 | ||
Sa., 18.11.2023 | 15:30 | M | Herren 1 | TB Gaggenau II | ||
Di., 21.11.2023 | 18:00 | M | TTG Bischweier I | Jugend | ||
" | 18:00 | M | Jugend | Spvgg Ottenau | ||
" | 20:00 | M | Herren 2 | TTC Muggensturm V | ||
" | 20:00 | M | Herren 4 | TV Forbach II | ||
Sa., 25.11.2023 | 15:30 | M | TTG Bischweier III | Herren 3 | ||
" | 15:30 | M | Herren 3 | TTV Muckenschopf III | ||
" | 17:00 | M | TTV Au am Rhein II | Herren 1 | ||
Di., 28.11.2023 | 18:00 | M | TTG Bischweier I | Jugend | ||
" | 18:00 | M | Jugend | TTV Au am Rhein | ||
" | 20:00 | M | TTG Bischweier IV | Herren 4 | ||
" | 20:00 | M | Herren 4 | TTV Kappelrodeck IV | ||
Fr., 01.12.2023 | 20:15 | M | Rastatter TTC III | Herren 2 | ||
Sa., 02.12.2023 | 14:00 | M | TTF Rastatt | Jugend | ||
" | 15:30 | M | Herren 3 | TTC Muggensturm VI | ||
" | 17:30 | M | TTV Bühlertal III | Herren 1 | ||
Sa., 09.12.2023 | 13:30 | M | Herren 1 | TTC Iffezheim V | ||
" | 17:30 | M | TTV Bühlertal V | Herren 4 | ||
Di., 23.01.2024 | 20:00 | M | TTG Bischweier IV | Herren 3 | ||
" | 20:00 | M | Herren 4 | TTG Bischweier III | ||
Do., 25.01.2024 | 20:00 | M | TTC Iffezheim VIII | Herren 2 | ||
Sa., 27.01.2024 | 15:30 | M | Herren 1 | Spvgg Ottenau V | ||
Di., 30.01.2024 | 20:00 | M | Herren 2 | TV Neuweier IV | ||
Datum | Uhrzeit | Heimteam | Auswärtsteam | Infos | Vorschau | |
Do., 01.02.2024 | 20:15 | M | TTV Kappelrodeck IV | Herren 3 | ||
Sa., 03.02.2024 | 15:30 | M | Herren 1 | TTV Au am Rhein II | ||
Di., 06.02.2024 | 18:00 | M | Jugend | TTC Iffezheim | ||
" | 18:00 | M | TTG Bischweier I | Jugend | ||
" | 20:00 | M | TTG Bischweier II | Herren 2 | ||
" | 20:00 | M | Herren 2 | TuS Sasbachried II | ||
Mi., 07.02.2024 | 20:00 | M | TTV Muckenschopf III | Herren 4 | ||
Fr., 16.02.2024 | 20:15 | M | TTC Muggensturm VI | Herren 4 | ||
" | 20:30 | M | Rastatter TTC II | Herren 1 | ||
Sa., 17.02.2024 | 14:30 | M | TTV Kappelrodeck | Jugend | ||
" | 15:30 | M | TTV Au am Rhein III | Herren 2 | ||
" | 15:30 | M | Herren 3 | TTV Bühlertal V | ||
Sa., 24.02.2024 | 15:30 | M | Herren 1 | TV Neuweier III | ||
Mo., 26.02.2024 | 20:00 | M | TTC Iffezheim V | Herren 1 | ||
Di., 27.02.2024 | 18:00 | M | TTG Bischweier I | Jugend | ||
" | 18:00 | M | Jugend | TTG Achern | ||
Sa., 02.03.2024 | 15:30 | M | Herren 3 | TV Forbach II | ||
Di., 05.03.2024 | 18:00 | M | TTG Bischweier I | Jugend | ||
" | 18:00 | M | Jugend | TTV Bühlertal | ||
" | 20:00 | M | Herren 2 | TSV Loffenau II | ||
" | 20:00 | M | TTG Bischweier II | Herren 2 | ||
" | 20:00 | M | Herren 4 | TTF Rastatt VI | ||
Mi., 06.03.2024 | 20:15 | M | TTC Muggensturm III | Herren 1 | ||
Sa., 09.03.2024 | 15:30 | M | TTG Bischweier III | Herren 3 | ||
" | 15:30 | M | Herren 3 | TuS Sasbachried III | ||
Datum | Uhrzeit | Heimteam | Auswärtsteam | Infos | Vorschau | |
Di., 12.03.2024 | 20:00 | M | Herren 4 | TTV Bühlertal V | ||
Fr., 15.03.2024 | 20:15 | M | TTC Muggensturm VI | Herren 3 | ||
Sa., 16.03.2024 | 14:00 | M | TTV Au am Rhein | Jugend | ||
" | 15:30 | M | Herren 1 | TTV Bühlertal III | ||
" | 17:30 | M | TTV Bühlertal IV | Herren 2 | ||
Do., 21.03.2024 | 20:15 | M | TTV Kappelrodeck IV | Herren 4 | ||
Fr., 22.03.2024 | 18:15 | M | TV Neuweier | Jugend | ||
Di., 09.04.2024 | 18:00 | M | TTG Bischweier I | Jugend | ||
" | 18:00 | M | Jugend | TTF Rastatt | ||
" | 20:00 | M | TTG Bischweier IV | Herren 3 | ||
" | 20:00 | M | Herren 4 | TuS Sasbachried III | ||
" | 20:15 | M | TB Bad Rotenfels IV | Herren 1 | ||
Mi., 10.04.2024 | 20:00 | M | TTV Muckenschopf III | Herren 3 | ||
" | 20:15 | M | TTC Muggensturm V | Herren 2 | ||
Mo., 15.04.2024 | 18:00 | M | Spvgg Ottenau | Jugend | ||
Di., 16.04.2024 | 20:00 | M | Herren 2 | Rastatter TTC III | ||
Fr., 19.04.2024 | 20:15 | M | TV Forbach II | Herren 4 | ||
Sa., 20.04.2024 | 15:30 | M | Herren 3 | TTF Rastatt VI | ||
So., 21.04.2024 | 10:00 | M | TB Gaggenau II | Herren 1 | ||
u - unbestimmt verlegt • v - verlegt • t - Heimrecht getauscht • g - gestrichen | M - Meisterschaft • P - Pokal |
Datum | Uhrzeit | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Bericht(e) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo., 25.09.2023 | 18:00 | M | TTC Iffezheim | Jugend | 4:6 | ||
Di., 19.09.2023 | 20:30 v | M | Herren 3 | TTG Bischweier IV | 5:5 | ||
" | 20:30 v | M | TTG Bischweier III | Herren 4 | 5:5 | ||
Sa., 16.09.2023 | 15:30 | M | Herren 1 | TB Bad Rotenfels IV | 6:4 | ||
v - verlegt • t - Heimrecht getauscht • g - gestrichen | M - Meisterschaft • P - Pokal | U - Umgewertet/ungültig • NA - Kampflos-Wertung • W - Straf(um)wertung • A - Abgesagt |
Hermann-Föry-Str. 7
76476 Bischweier