Hermann-Föry-Str. 7
76476 Bischweier
Hier gibt es die Begegnungen aller TTG-Teams der aktuellen Saison 2026/27 im Überblick:
| Datum | Uhrzeit | Heimteam | Auswärtsteam | Infos | Vorschau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo., 16.11.2026 | 20:30 | M | TTF Rastatt VIII | Herren 3 | ||
| Di., 17.11.2026 | 20:00 v | M | Senioren | TTC Friesenheim | ||
| Fr., 20.11.2026 | 19:45 | M | SG Sinzheim / Weitenung (SG) VI | Herren 2 | ||
| Sa., 21.11.2026 | 15:30 | M | Herren 1 | SG Sinzheim / Weitenung (SG) IV | ||
| Di., 24.11.2026 | 20:00 v | M | Herren 2 | TTC Muggensturm III | ||
| Do., 26.11.2026 | 20:30 | M | Herren 2 | TV Lichtental III | ||
| Sa., 28.11.2026 | 17:30 | M | TTV Bühlertal VI | Herren 3 | ||
| Fr., 04.12.2026 | 20:15 | M | TuS Durmersheim III | Herren 3 | ||
| Sa., 05.12.2026 | 15:30 | M | Herren 1 | TTC Iffezheim IV | ||
| " | 17:00 | M | TV Bühl II | Herren 2 | ||
| Di., 08.12.2026 | 20:00 | M | Herren 3 | TTV Gamshurst III | ||
| Do., 10.12.2026 | 20:30 | M | Herren 2 | Spvgg Ottenau VI | ||
| Fr., 11.12.2026 | 20:00 | M | TTC Rauental III | Herren 1 | ||
| Fr., 15.01.2027 | 19:30 | M | TTG Ötigheim III | Herren 2 | ||
| " | 20:00 | M | TV Forbach II | Herren 3 | ||
| Sa., 16.01.2027 | 15:30 | M | Herren 1 | TTG Achern | ||
| Di., 19.01.2027 | 20:00 | M | Herren 3 | SG Sinzheim / Weitenung (SG) IX | ||
| " | 20:00 | M | Senioren | TTC Langenwinkel | ||
| Do., 21.01.2027 | 20:30 | M | Herren 2 | GTM Rheinmünster | ||
| Sa., 23.01.2027 | 18:00 | M | TTV Gamshurst | Herren 1 | ||
| Di., 26.01.2027 | 20:00 | M | Herren 3 | TuS Durmersheim III | ||
| Fr., 29.01.2027 | 20:00 | M | TV Forbach | Herren 2 | ||
| Do., 11.02.2027 | 20:00 | M | Senioren | TTV Bühlertal | ||
| " | 20:30 | M | Herren 2 | TTF Rastatt V | ||
| Fr., 12.02.2027 | 20:00 | M | TTF Rastatt IV | Herren 1 | ||
| Datum | Uhrzeit | Heimteam | Auswärtsteam | Infos | Vorschau | |
| " | 20:00 | M | TTV Muckenschopf II | Herren 3 | ||
| Di., 16.02.2027 | 20:00 | M | Herren 3 | TV Neuweier VI | ||
| Sa., 20.02.2027 | 15:30 | M | Herren 1 | TB Bad Rotenfels III | ||
| Mi., 24.02.2027 | 20:15 | M | TTC Muggensturm III | Herren 2 | ||
| Sa., 27.02.2027 | 18:00 | M | TTV Gamshurst III | Herren 3 | ||
| Mo., 01.03.2027 | 20:00 | M | TTC Friesenheim | Senioren | ||
| Fr., 05.03.2027 | 20:30 | M | Spvgg Ottenau VI | Herren 2 | ||
| Mo., 08.03.2027 | 20:00 | M | TTC Iffezheim IV | Herren 1 | ||
| Di., 09.03.2027 | 20:00 | M | Herren 3 | TTV Bühlertal VI | ||
| Do., 11.03.2027 | 20:30 | M | Herren 2 | SG Sinzheim / Weitenung (SG) VI | ||
| Sa., 13.03.2027 | 17:30 | M | SG Sinzheim / Weitenung (SG) IV | Herren 1 | ||
| Mo., 15.03.2027 | 19:30 | M | TV Bühl III | Herren 3 | ||
| Fr., 19.03.2027 | 20:30 | M | TTC Altdorf | Senioren | ||
| Sa., 20.03.2027 | 15:30 | M | Herren 1 | SG Sinzheim / Weitenung (SG) V | ||
| " | 17:00 | M | TV Lichtental III | Herren 2 | ||
| Di., 30.03.2027 | 20:00 | M | Herren 3 | TTF Rastatt VIII | ||
| Do., 01.04.2027 | 20:30 | M | Herren 2 | TTC Iffezheim VI | ||
| Sa., 10.04.2027 | 14:30 | M | TuS Sasbachried IV | Herren 3 | ||
| " | 15:30 | M | Herren 1 | TTC Rauental III | ||
| Di., 13.04.2027 | 20:00 | M | Herren 3 | TTC Iffezheim VIII | ||
| Do., 15.04.2027 | 20:00 | M | TV Weisenbach II | Herren 1 | ||
| " | 20:30 | M | Herren 2 | TV Bühl II | ||
| u - unbestimmt verlegt • v - verlegt • t - Heimrecht getauscht • g - gestrichen | M - Meisterschaft • P - Pokal | ||||||
| Datum | Uhrzeit | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Bericht(e) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa., 14.11.2026 | 17:00 | M | TB Bad Rotenfels III | Herren 1 | folgt | ||
| Do., 12.11.2026 | 20:30 | M | Herren 2 | TV Forbach | folgt | ||
| Di., 10.11.2026 | 20:00 | M | Herren 3 | TTV Muckenschopf II | 5:5 | ||
| Sa., 07.11.2026 | 15:30 | M | Herren 1 | TTF Rastatt IV | 3:7 | ||
| Fr., 06.11.2026 | 20:00 | M | TTF Rastatt V | Herren 2 | 7:3 | ||
| Di., 27.10.2026 | 20:15 v/t | M | TTV Gamshurst | Herren 1 | 10:0 | ||
| Do., 22.10.2026 | 20:30 | M | Herren 2 | TTG Ötigheim III | 6:4 | ||
| " | 20:15 | M | SG Sinzheim / Weitenung (SG) V | Herren 1 | 6:4 | ||
| Mi., 21.10.2026 | 20:00 | M | TTC Langenwinkel | Senioren | 5:5 | ||
| Di., 20.10.2026 | 20:00 | M | Herren 3 | TuS Sasbachried IV | 6:4 | ||
| So., 18.10.2026 | 10:30 | M | TV Neuweier VI | Herren 3 | 6:4 | ||
| Sa., 17.10.2026 | 15:30 | M | Herren 1 | TV Weisenbach II | 4:6 | ||
| Mi., 14.10.2026 | 20:00 v | M | TTV Bühlertal | Senioren | 5:5 | ||
| Di., 06.10.2026 | 20:00 | M | Herren 3 | TV Bühl III | 6:4 | ||
| " | 20:00 | M | Senioren | TTC Altdorf | 5:5 | ||
| Mo., 28.09.2026 | 20:00 | M | TTC Iffezheim VIII | Herren 3 | 5:5 | ||
| Fr., 25.09.2026 | 20:00 | M | GTM Rheinmünster | Herren 2 | 4:6 | ||
| Mi., 23.09.2026 | 20:15 | M | TTG Achern | Herren 1 | 10:0 | ||
| Di., 22.09.2026 | 20:00 | M | Herren 3 | TV Forbach II | 9:1 | ||
| Do., 17.09.2026 | 20:00 | M | TTC Iffezheim VI | Herren 2 | 4:6 | ||
| Mi., 16.09.2026 | 20:15 | M | SG Sinzheim / Weitenung (SG) IX | Herren 3 | 6:4 | ||
| v - verlegt • t - Heimrecht getauscht • g - gestrichen | M - Meisterschaft • P - Pokal | U - Umgewertet/ungültig • NA - Kampflos-Wertung • W - Straf(um)wertung • A - Abgesagt | |||||||
Hermann-Föry-Str. 7
76476 Bischweier