Hermann-Föry-Str. 7
76476 Bischweier
Hier gibt es die Begegnungen aller TTG-Teams der aktuellen Saison 2024/25 im Überblick:
Datum | Uhrzeit | Heimteam | Auswärtsteam | Infos | Vorschau | |
---|---|---|---|---|---|---|
Di., 18.03.2025 | 18:00 | M | Jugend | TV Gernsbach | ||
" | 20:15 | M | Herren 3 | TTC Muggensturm VI | ||
Do., 20.03.2025 | 20:00 | M | TTC Iffezheim VII | Herren 2 | ||
Mi., 26.03.2025 | 20:15 | M | TTC Muggensturm II | Herren 1 | ||
Di., 01.04.2025 | 18:00 v | M | Jugend | TUS Durmersheim | ||
" | 20:15 | M | Herren 3 | TTV Kappelrodeck V | ||
Do., 03.04.2025 | 20:15 | M | TTC Rauental IV | Herren 2 | ||
Mo., 07.04.2025 | 18:00 | M | TTC Iffezheim | Jugend | ||
Di., 08.04.2025 | 20:15 | M | Herren 1 | TTV Kappelrodeck II | ||
Mi., 09.04.2025 | 20:00 | M | TTV Au am Rhein III | Herren 3 | ||
Do., 10.04.2025 | 20:30 | M | Herren 2 | TV Neuweier IV | ||
Di., 15.04.2025 | 20:00 v | M | TB Bad Rotenfels III | Herren 1 | ||
u - unbestimmt verlegt • v - verlegt • t - Heimrecht getauscht • g - gestrichen | M - Meisterschaft • P - Pokal |
Datum | Uhrzeit | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Bericht(e) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do., 13.03.2025 | 20:30 | M | Herren 2 | TTV Bühlertal IV | folgt | ||
" | 20:00 | M | TTC Iffezheim VIII | Herren 3 | folgt | ||
Di., 11.03.2025 | 20:15 | M | Herren 1 | TV Weisenbach II | folgt | ||
Fr., 07.03.2025 | 20:15 | M | TV Neuweier II | Herren 1 | 0:10 W | ||
Do., 06.03.2025 | 20:15 | M | TTV Kappelrodeck IV | Herren 3 | 7:3 | ||
Di., 25.02.2025 | 20:15 | M | Herren 1 | TV Bühl | 8:2 | ||
Mi., 19.02.2025 | 20:00 | M | TuS Durmersheim II | Herren 2 | 9:1 | ||
Di., 18.02.2025 | 20:15 | M | Herren 3 | TV Bühl II | 6:4 | ||
Do., 13.02.2025 | 20:30 | M | Herren 2 | TuS Sasbachried II | 5:5 | ||
Mi., 12.02.2025 | 20:00 | M | TTF Rastatt VI | Herren 3 | 3:7 | ||
Di., 11.02.2025 | 20:15 | M | Herren 1 | TV Lichtental II | 4:6 | ||
Fr., 07.02.2025 | 18:00 | M | Spvgg Ottenau II | Jugend | 5:5 | ||
Mi., 05.02.2025 | 20:15 | M | TTC Muggensturm IV | Herren 2 | 6:4 | ||
Di., 04.02.2025 | 20:15 | M | Herren 3 | TTV Muckenschopf III | 10:0 | ||
Do., 30.01.2025 | 20:30 | M | Herren 2 | TV Lichtental III | 6:4 | ||
Di., 28.01.2025 | 20:15 | M | Herren 1 | TTV Gamshurst | 2:8 | ||
" | 18:00 | M | Jugend | TV Lichtental (Betreuer: Lutz) | 2:8 | ||
Sa., 25.01.2025 | 17:30 | M | TTV Bühlertal V | Herren 3 | 7:3 | ||
Do., 23.01.2025 | 20:00 | M | TTC Iffezheim IV | Herren 1 | 8:2 | ||
Do., 12.12.2024 | 20:30 v | M | Herren 2 | TTC Muggensturm IV | 2:8 | ||
" | 20:00 v | M | Herren 1 | TTC Muggensturm II | 6:4 | ||
Do., 05.12.2024 | 20:30 | M | Herren 2 | TTC Rauental IV | 7:3 | ||
Mi., 04.12.2024 | 20:15 | M | TTC Muggensturm VI | Herren 3 | 5:5 | ||
Fr., 29.11.2024 | 18:30 | M | TTF Rastatt | Jugend | 9:1 | ||
Do., 28.11.2024 | 20:30 v | M | Herren 2 | TTC Iffezheim VII | 7:3 | ||
Datum | Uhrzeit | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Bericht(e) | ||
Di., 26.11.2024 | 20:15 | M | Herren 1 | TV Neuweier II | 2:8 | ||
" | 20:15 v | M | Herren 3 | TTC Iffezheim VIII | 8:2 | ||
Fr., 22.11.2024 | 20:15 | M | TV Neuweier IV | Herren 2 | 10:0 | ||
Di., 19.11.2024 | 20:15 | M | Herren 3 | TTV Kappelrodeck IV | 3:7 | ||
" | 18:00 | M | Jugend | TV Neuweier | 0:10 | ||
Mo., 18.11.2024 | 20:15 | M | TTV Kappelrodeck II | Herren 1 | 9:1 | ||
So., 17.11.2024 | 20:00 | P | TuS Sasbachried | Herren 1 | 4:0 NA | ||
Sa., 16.11.2024 | 17:00 v | M | TV Lichtental III | Herren 2 | 10:0 | ||
Sa., 09.11.2024 | 17:30 | M | TTV Bühlertal IV | Herren 2 | 8:2 | ||
" | 14:30 v | M | TTV Kappelrodeck V | Herren 3 | 7:3 | ||
Do., 07.11.2024 | 19:30 | M | TV Bühl | Herren 1 | 7:3 | ||
Di., 05.11.2024 | 18:00 | M | Jugend | TTV Bühlertal | 1:9 | ||
Di., 22.10.2024 | 20:30 v | M | TV Lichtental II | Herren 1 | 4:6 | ||
" | 20:15 | M | Herren 3 | TTF Rastatt VI | 2:8 | ||
Mo., 21.10.2024 | 18:00 | M | TTC Iffezheim | Jugend | 7:3 | ||
Sa., 19.10.2024 | 18:00 | M | TTV Gamshurst | Herren 1 | 4:6 | ||
" | 17:00 | M | TV Bühl II | Herren 3 | 9:1 | ||
Di., 15.10.2024 | 20:30 | P | Herren 2 | TTC Muggensturm V | 4:2 | ||
" | 20:15 | M | Herren 1 | TB Bad Rotenfels III | 7:3 | ||
" | 20:15 | P | Herren 3 | TTV Kappelrodeck V | 0:4 | ||
" | 18:00 | M | Jugend | TV Lichtental | 2:8 | ||
Fr., 11.10.2024 | 18:00 | M | TV Neuweier II | Jugend | 10:0 | ||
Di., 08.10.2024 | 20:15 | M | Herren 3 | TTV Au am Rhein III | 4:6 | ||
Mo., 07.10.2024 | 20:00 | M | TuS Sasbachried II | Herren 2 | 7:3 | ||
Di., 01.10.2024 | 20:15 | M | Herren 1 | TTC Iffezheim IV | 5:5 | ||
Fr., 27.09.2024 | 18:30 | M | TTC Rauental | Jugend | 7:3 | ||
Do., 26.09.2024 | 20:30 | M | Herren 2 | TuS Durmersheim II | 5:5 | ||
" | 20:15 | M | TV Weisenbach II | Herren 1 | 7:3 | ||
Di., 24.09.2024 | 20:30 | P | Herren 2 | TuS Sasbachried IV | 4:2 | ||
" | 20:15 | M | Herren 3 | TTV Bühlertal V | 6:4 | ||
Fr., 20.09.2024 | 20:00 | M | TTV Muckenschopf III | Herren 3 | 1:9 | ||
v - verlegt • t - Heimrecht getauscht • g - gestrichen | M - Meisterschaft • P - Pokal | U - Umgewertet/ungültig • NA - Kampflos-Wertung • W - Straf(um)wertung • A - Abgesagt |
Hermann-Föry-Str. 7
76476 Bischweier