Hermann-Föry-Str. 7
76476 Bischweier
Hier gibt es die Begegnungen aller TTG-Teams der Saison 2004/05 im Überblick:
Datum | Uhrzeit | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Bericht(e) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do., 21.04.2005 | 20:30 | M | Herren 2 | TV Gernsbach | 8:8 | ||
Do., 14.04.2005 | 20:30 | M | Herren 2 | TB Gaggenau | 5:9 | ||
Sa., 09.04.2005 | 18:30 | M | DJK Oberschopfheim | Herren 1 | 9:1 | ||
" | 16:30 | M | TuS Durmersheim II | Herren 2 | 4:9 | ||
" | 15:30 | M | Jugend | SV Ottenau | 5:5 | ||
Sa., 02.04.2005 | 16:00 | M | Herren 1 | TV Weisenbach | 6:9 | ||
Sa., 19.03.2005 | 18:00 | M | TTC Renchen | Herren 1 | 9:6 | ||
" | 16:30 | M | TTV Au am Rhein | Herren 3 | 9:0 | ||
" | 15:30 | M | Schüler | TTV Bühlertal | 1:6 | ||
Fr., 18.03.2005 | 20:30 | M | SV Ottenau V | Herren 2 | 9:6 | ||
" | 20:00 | M | Rastatter TTC | Herren 1 | 9:1 | ||
Mo., 14.03.2005 | 18:00 | M | TTC Iffezheim | Jugend | 6:0 | ||
Fr., 11.03.2005 | 18:30 | M | TV Gernsbach | Jugend | 6:3 | ||
Do., 10.03.2005 | 20:30 | M | Herren 2 | TuS Durmersheim I | 3:9 | ||
" | 20:30 | M | Herren 3 | TV Gernsbach II | 4:9 | ||
Mo., 07.03.2005 | 20:00 | M | TV Weisenbach II | Herren 2 | 6:9 | ||
Sa., 05.03.2005 | 16:00 | M | Herren 1 | TV Lichtental | 9:6 | ||
" | 15:30 | M | Jugend | SV Ottenau II | 5:5 | ||
" | 14:45 | M | TB Bad Rotenfels | Schüler | 6:0 | ||
Sa., 26.02.2005 | 16:00 | M | Herren 1 | TTC Altdorf | 9:6 | ||
" | 15:30 | M | Schüler | TTG Ötigheim | 2:6 | ||
Fr., 25.02.2005 | 20:00 | M | TTG Ötigheim II | Herren 2 | 6:9 | ||
" | 19:00 | M | TTG Achern | Jugend | 6:2 | ||
Do., 24.02.2005 | 20:30 | M | Herren 3 | TV Weisenbach III | 2:9 | ||
Sa., 19.02.2005 | 16:30 | M | TTF Rastatt II | Herren 1 | 8:8 | ||
Datum | Uhrzeit | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Bericht(e) | ||
" | 15:30 | M | Jugend | TuS Sasbachried | 3:6 | ||
Fr., 18.02.2005 | 20:15 | M | TV Obertsrot | Herren 3 | 9:2 | ||
" | 18:00 | M | TuS Durmersheim II | Jugend | 6:3 | ||
Do., 17.02.2005 | 20:30 | M | Herren 2 | TB Bad Rotenfels | 8:8 | ||
Di., 15.02.2005 | 20:00 | M | TTG Ötigheim V | Herren 3 | 9:4 | ||
Sa., 12.02.2005 | 15:30 | M | Schüler | TuS Durmersheim | 1:6 | ||
Do., 10.02.2005 | 20:30 | M | Herren 3 | TTC Muggensturm | 0:9 | ||
Mo., 31.01.2005 | 18:30 | M | TTV Muckenschopf | Schüler | 5:5 | ||
Sa., 29.01.2005 | 16:00 | M | Herren 1 | TTC Berghaupten | 8:8 | ||
" | 15:30 | M | Jugend | Rastatter TTC II | 2:6 | ||
" | 14:30 | M | Rastatter TTC III | Herren 3 | 9:0 | ||
" | 14:30 | M | TTV Kappelrodeck | Schüler | 6:2 | ||
Do., 27.01.2005 | 20:30 | M | Herren 2 | Rastatter TTC II | 3:9 | ||
" | 20:30 | M | Herren 3 | TTG Ötigheim IV | 4:9 | ||
Sa., 22.01.2005 | 16:00 | M | Herren 1 | SC Offenburg | 9:6 | ||
" | 15:30 | M | Schüler | TTF Rastatt | 4:6 | ||
Do., 20.01.2005 | 20:30 | M | Herren 3 | SV Ottenau VI | 2:9 | ||
Mi., 19.01.2005 | 18:30 | M | TV Bühl | Jugend | 6:3 | ||
Di., 18.01.2005 | 20:00 | M | TTG Ötigheim III | Herren 2 | 4:9 | ||
Sa., 15.01.2005 | 18:00 | M | TTC Friesenheim | Herren 1 | 9:4 | ||
" | 16:00 | M | TTC Iffezheim II | Herren 3 | 9:0 | ||
" | 15:30 | M | Jugend | SV Weitenung | 5:5 | ||
Fr., 14.01.2005 | 19:00 | M | TTG Achern | Schüler | 6:0 | ||
Sa., 11.12.2004 | 18:00 | M | TV Weisenbach | Herren 1 | 9:6 | ||
" | 15:30 | M | Jugend | TV Bühl | 6:4 | ||
Datum | Uhrzeit | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Bericht(e) | ||
Do., 09.12.2004 | 20:30 | M | Herren 2 | TTG Ötigheim II | 1:9 | ||
Sa., 04.12.2004 | 16:00 | M | Herren 1 | TTC Friesenheim | 8:8 | ||
Sa., 27.11.2004 | 16:00 | M | Herren 1 | Rastatter TTC | 7:9 | ||
Fr., 26.11.2004 | 20:00 | M | TTG Ötigheim IV | Herren 3 | 4:9 | ||
" | 18:00 | M | SV Ottenau II | Jugend | 3:6 | ||
" | 18:00 | M | TTF Rastatt | Schüler | 6:0 | ||
Sa., 20.11.2004 | 15:30 | M | Jugend | TTC Iffezheim | 6:4 | ||
Do., 18.11.2004 | 20:30 | M | Herren 2 | SV Ottenau V | 3:9 | ||
" | 20:30 | M | Herren 3 | TTV Au am Rhein I | 3:9 | ||
Do., 11.11.2004 | 20:30 | M | Herren 3 | TV Obertsrot | 2:9 | ||
" | 20:00 | M | TB Bad Rotenfels | Herren 2 | 9:2 | ||
Sa., 06.11.2004 | 16:00 | M | Herren 1 | DJK Oberschopfheim | 9:6 | ||
Sa., 30.10.2004 | 19:30 | M | TTC Altdorf | Herren 1 | 7:9 | ||
" | 19:00 | M | TuS Durmersheim I | Herren 2 | 9:2 | ||
" | 15:30 | M | Schüler | TTG Achern | 2:6 | ||
Mi., 27.10.2004 | 20:00 | M | TTC Muggensturm I | Herren 3 | 9:3 | ||
" | 18:30 | M | SV Weitenung | Jugend | 6:2 | ||
Sa., 23.10.2004 | 16:00 | M | Herren 1 | TTC Renchen | 1:9 | ||
" | 15:30 | M | Schüler | TTV Muckenschopf | 0:6 | ||
Fr., 22.10.2004 | 18:15 | M | Rastatter TTC II | Jugend | 1:6 | ||
Do., 21.10.2004 | 20:00 | M | TV Weisenbach III | Herren 3 | 9:6 | ||
Mi., 20.10.2004 | 20:00 | M | TB Gaggenau | Herren 2 | 9:4 | ||
Sa., 16.10.2004 | 15:30 | M | Jugend | TTG Achern | 6:2 | ||
" | 14:00 | M | TTV Bühlertal | Schüler | 6:0 | ||
Do., 14.10.2004 | 20:30 | M | Herren 2 | TTG Ötigheim III | 9:1 | ||
Datum | Uhrzeit | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Bericht(e) | ||
" | 20:30 | M | Herren 3 | TTC Iffezheim II | 3:9 | ||
Sa., 09.10.2004 | 18:00 | M | TTC Berghaupten | Herren 1 | 9:1 | ||
Fr., 08.10.2004 | 20:15 | M | TV Gernsbach | Herren 2 | 9:4 | ||
" | 18:15 | M | TuS Sasbachried | Jugend | 6:4 | ||
Do., 07.10.2004 | 20:30 | M | Herren 3 | Rastatter TTC III | 8:8 | ||
Mo., 04.10.2004 | 18:00 | M | TuS Durmersheim | Schüler | 6:0 | ||
Sa., 02.10.2004 | 16:00 | M | Herren 1 | TTF Rastatt II | 4:9 | ||
" | 15:30 | M | Jugend | TuS Durmersheim II | 2:6 | ||
" | 15:30 | M | Schüler | TTV Kappelrodeck | 3:6 | ||
Do., 30.09.2004 | 20:30 | M | Herren 2 | TuS Durmersheim II | 9:2 | ||
" | 20:30 | M | Herren 3 | TTG Ötigheim V | 5:9 | ||
Mo., 27.09.2004 | 20:00 | M | SV Ottenau VI | Herren 3 | 9:1 | ||
Sa., 25.09.2004 | 18:00 | M | SC Offenburg | Herren 1 | 9:2 | ||
" | 16:00 | M | Rastatter TTC II | Herren 2 | 9:3 | ||
Fr., 24.09.2004 | 18:00 | M | TTG Ötigheim | Schüler | 6:3 | ||
Mo., 20.09.2004 | 20:15 | M | TV Gernsbach II | Herren 3 | 9:2 | ||
" | 18:00 | M | SV Ottenau | Jugend | 6:2 | ||
So., 19.09.2004 | 09:30 | M | TV Lichtental | Herren 1 | 6:9 | ||
Sa., 18.09.2004 | 15:30 | M | Jugend | TV Gernsbach | 4:6 | ||
" | 15:30 | M | Schüler | TB Bad Rotenfels | 2:6 | ||
Do., 16.09.2004 | 20:00 | M | Herren 2 | TV Weisenbach II | 5:9 | ||
v - verlegt • t - Heimrecht getauscht • g - gestrichen | M - Meisterschaft • P - Pokal | U - Umgewertet/ungültig • NA - Kampflos-Wertung • W - Straf(um)wertung • A - Abgesagt |
Hermann-Föry-Str. 7
76476 Bischweier