Hermann-Föry-Str. 7
76476 Bischweier
Hier gibt es die Begegnungen aller TTG-Teams der Saison 2003/04 im Überblick:
Datum | Uhrzeit | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Bericht(e) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr., 16.04.2004 | 20:00 | M | TTG Ötigheim II | Herren 2 | 0:9 | ||
Di., 13.04.2004 | 20:00 | M | Herren 2 | TTV Au am Rhein | 7:9 | ||
Sa., 03.04.2004 | 16:00 | M | Herren 1 | TV Weisenbach | 3:9 | ||
" | 15:30 | M | Jugend 2 | TTC Muggensturm | 2:6 | ||
" | 15:30 | M | Schüler | TV Obertsrot | 1:6 | ||
" | 14:30 | M | Rastatter TTC III | Herren 3 | 1:9 | ||
Fr., 02.04.2004 | 20:00 | M | SV Ottenau IV | Herren 2 | 8:8 | ||
Sa., 27.03.2004 | 18:30 | M | TTC Friesenheim | Herren 1 | 5:9 | ||
" | 15:30 | M | Herren 2 | TV Weisenbach III | 9:7 | ||
" | 14:30 | M | TTV Kappelrodeck | Jugend 1 | 6:2 | ||
Do., 25.03.2004 | 18:00 | M | TTF Ottersdorf | Jugend 2 | 4:6 | ||
Sa., 20.03.2004 | 19:30 | M | TTC Altdorf | Herren 1 | 9:5 | ||
" | 15:30 | M | Jugend 2 | TTV Gamshurst | 6:4 | ||
Do., 18.03.2004 | 18:30 | M | TV Lichtental | Jugend 1 | 5:5 | ||
Mo., 15.03.2004 | 18:00 | M | TTC Rauental | Schüler | 0:6 | ||
Sa., 13.03.2004 | 17:00 | M | SF Goldscheuer | Herren 1 | 9:5 | ||
" | 15:30 | M | Jugend 1 | TTC Iffezheim | 6:2 | ||
Fr., 12.03.2004 | 20:15 | M | TV Gernsbach | Herren 2 | 5:9 | ||
" | 18:15 | M | TV Gernsbach | Schüler | 0:6 | ||
Di., 09.03.2004 | 20:15 | M | Herren 3 | TV Obertsrot | 9:4 | ||
Sa., 06.03.2004 | 16:00 | M | Herren 1 | TTG Ötigheim | 2:9 | ||
" | 15:30 | M | Jugend 2 | TTG Achern | 6:4 | ||
Do., 04.03.2004 | 20:30 | M | Herren 3 | TTG Ötigheim IV | 9:3 | ||
Sa., 28.02.2004 | 15:30 | M | Schüler | TTV Au am Rhein | 6:0 | ||
" | 14:30 | M | TTC Rauental | Jugend 1 | 6:2 | ||
Datum | Uhrzeit | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Bericht(e) | ||
Fr., 27.02.2004 | 20:00 | M | TTF Rastatt IV | Herren 3 | 4:9 | ||
Mo., 16.02.2004 | 18:00 | M | SV Ottenau | Schüler | 2:6 | ||
Sa., 14.02.2004 | 15:30 | M | Herren 2 | TB Bad Rotenfels | 7:9 | ||
" | 15:30 | M | Jugend 1 | TuS Durmersheim | 2:6 | ||
Do., 12.02.2004 | 20:30 | M | Herren 3 | TTC Muggensturm | 8:8 | ||
Sa., 07.02.2004 | 16:00 | M | Herren 1 | Rastatter TTC | 2:9 | ||
Fr., 06.02.2004 | 18:00 | M | SV Ottenau II | Jugend 1 | 3:6 | ||
" | 17:30 | M | TB Selbach | Schüler | 6:2 | ||
Do., 05.02.2004 | 20:30 | M | Herren 3 | TuS Durmersheim II | 2:9 | ||
Mi., 04.02.2004 | 18:30 | M | SV Weitenung | Jugend 2 | 6:2 | ||
Di., 03.02.2004 | 20:00 | M | TTG Ötigheim III | Herren 2 | 9:4 | ||
So., 01.02.2004 | 10:00 | M | TTF Rastatt II | Herren 1 | 9:3 | ||
Sa., 31.01.2004 | 16:00 | M | Herren 1 | DJK Oberschopfheim | 8:8 | ||
" | 15:30 | M | Herren 2 | Rastatter TTC II | 7:9 | ||
Fr., 30.01.2004 | 18:15 | M | TV Neuweier | Jugend 2 | 3:6 | ||
Do., 29.01.2004 | 20:30 | M | Herren 3 | SV Weitenung II | 9:2 | ||
Di., 27.01.2004 | 18:15 | M | TTG Ötigheim II | Schüler | 6:4 | ||
Mo., 26.01.2004 | 20:00 | M | TV Gernsbach II | Herren 3 | 7:9 | ||
Sa., 24.01.2004 | 17:00 | M | TTC Rauental | Herren 2 | 9:0 | ||
" | 16:00 | M | Herren 1 | TTC Renchen | 4:9 | ||
" | 15:30 | M | Jugend 1 | TTV Bühlertal | 6:4 | ||
" | 15:30 | M | Jugend 2 | TuS Sasbachried | 4:6 | ||
" | 15:30 | M | Schüler | TB Bad Rotenfels II | 2:6 | ||
Mi., 21.01.2004 | 20:00 | M | TB Gaggenau II | Herren 3 | 8:8 | ||
Mo., 19.01.2004 | 20:00 | M | SV Ottenau V | Herren 2 | 8:8 | ||
Datum | Uhrzeit | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Bericht(e) | ||
So., 18.01.2004 | 09:30 | M | SC Offenburg | Herren 1 | 9:0 NA | ||
Sa., 17.01.2004 | 15:30 | M | Schüler | TSV Loffenau | 6:0 | ||
Fr., 16.01.2004 | 20:00 | M | SV Ottenau VI | Herren 3 | 9:3 | ||
" | 18:15 | M | TV Gernsbach | Jugend 2 | 6:2 | ||
" | 18:00 | M | TTF Rastatt II | Jugend 1 | 3:6 | ||
Sa., 06.12.2003 | 18:30 | M | DJK Oberschopfheim | Herren 1 | 9:6 | ||
Fr., 05.12.2003 | 17:30 | M | TB Selbach | Schüler | 4:6 | ||
Do., 04.12.2003 | 20:30 | M | Herren 3 | TTF Rastatt IV | 9:7 | ||
Sa., 29.11.2003 | 16:00 | M | Herren 1 | TTC Friesenheim | 9:5 | ||
" | 15:30 | M | Herren 2 | SV Ottenau V | 1:9 | ||
" | 15:30 | M | Jugend 1 | TV Lichtental | 5:5 | ||
" | 15:30 | M | Jugend 2 | TV Neuweier | 3:6 | ||
" | 15:30 | M | Schüler | TV Gernsbach | 6:3 | ||
Do., 27.11.2003 | 20:30 | M | Herren 3 | TV Gernsbach II | 8:8 | ||
Sa., 22.11.2003 | 17:30 | M | Rastatter TTC | Herren 1 | 9:1 | ||
Fr., 21.11.2003 | 20:00 | M | TTG Ötigheim IV | Herren 3 | 3:9 | ||
" | 18:30 | M | TuS Sasbachried | Jugend 2 | 6:4 | ||
" | 18:15 | M | TV Obertsrot | Schüler | 6:2 | ||
Mi., 19.11.2003 | 20:15 | M | TTV Au am Rhein | Herren 2 | 1:9 | ||
Sa., 15.11.2003 | 16:00 | M | Herren 1 | SC Offenburg | 4:9 | ||
" | 15:30 | M | Herren 2 | TV Gernsbach | 8:8 | ||
" | 15:30 | M | Jugend 2 | TTF Ottersdorf | 6:0 | ||
" | 15:30 | M | Schüler | TTC Rauental | 6:3 | ||
Mi., 12.11.2003 | 20:00 | M | TTC Muggensturm | Herren 3 | 9:5 | ||
Mo., 10.11.2003 | 18:30 | M | TTG Achern | Jugend 2 | 6:3 | ||
Datum | Uhrzeit | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Bericht(e) | ||
" | 18:00 | M | TTC Iffezheim | Jugend 1 | 0:6 | ||
Sa., 01.11.2003 | 18:00 | M | TV Weisenbach | Herren 1 | 9:7 | ||
Mi., 29.10.2003 | 20:15 | M | SV Weitenung II | Herren 3 | 9:3 | ||
Sa., 25.10.2003 | 17:00 | M | Rastatter TTC II | Herren 2 | 2:9 | ||
" | 15:30 | M | Jugend 1 | SV Ottenau II | 6:2 | ||
" | 14:30 | M | TTV Au am Rhein | Schüler | 6:4 | ||
Sa., 18.10.2003 | 16:00 | M | Herren 1 | TTC Altdorf | 9:5 | ||
" | 15:30 | M | Herren 2 | TTG Ötigheim III | 9:1 | ||
Do., 16.10.2003 | 20:30 | M | Herren 3 | SV Ottenau VI | 6:9 | ||
Mo., 13.10.2003 | 18:00 | M | TuS Durmersheim | Jugend 1 | 6:2 | ||
Sa., 11.10.2003 | 15:30 | M | Herren 2 | SV Ottenau IV | 5:9 | ||
" | 15:30 | M | Jugend 1 | TTC Rauental | 5:5 | ||
" | 15:30 | M | Schüler | TTG Ötigheim II | 0:6 | ||
" | 15:00 | M | TTG Ötigheim | Herren 1 | 9:2 | ||
Fr., 10.10.2003 | 18:15 | M | TTC Muggensturm | Jugend 2 | 6:4 | ||
Do., 09.10.2003 | 20:30 | M | Herren 3 | Rastatter TTC III | 3:9 | ||
Mi., 08.10.2003 | 18:30 | M | TSV Loffenau | Schüler | 2:6 | ||
Sa., 04.10.2003 | 16:00 | M | Herren 1 | SF Goldscheuer | 9:5 | ||
" | 15:30 | M | Herren 2 | TTG Ötigheim II | 3:9 | ||
" | 15:30 | M | Jugend 1 | TTF Rastatt II | 6:0 | ||
" | 15:30 | M | Jugend 2 | SV Weitenung | 6:1 | ||
" | 13:30 | M | TB Bad Rotenfels II | Schüler | 6:3 | ||
Do., 02.10.2003 | 20:00 | M | TV Weisenbach III | Herren 2 | 7:9 | ||
Mo., 29.09.2003 | 20:15 | M | TV Obertsrot | Herren 3 | 9:1 | ||
Sa., 27.09.2003 | 18:00 | M | TTC Renchen | Herren 1 | 9:5 | ||
Datum | Uhrzeit | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Bericht(e) | ||
" | 14:00 | M | TTV Bühlertal | Jugend 1 | 4:6 | ||
Do., 25.09.2003 | 20:30 | M | Herren 3 | TB Gaggenau II | 1:9 | ||
Di., 23.09.2003 | 19:30 | M | TB Bad Rotenfels | Herren 2 | 6:9 | ||
" | 18:30 | M | TTV Gamshurst | Jugend 2 | 4:6 | ||
Sa., 20.09.2003 | 16:00 | M | Herren 1 | TTF Rastatt II | 2:9 | ||
" | 15:30 | M | Jugend 1 | TTV Kappelrodeck | 3:6 | ||
" | 15:30 | M | Jugend 2 | TV Gernsbach | 3:6 | ||
" | 15:30 | M | Schüler | SV Ottenau | 5:5 | ||
Sa., 13.09.2003 | 16:00 | M | TuS Durmersheim II | Herren 3 | 9:2 | ||
" | 15:30 | M | Herren 2 | TTC Rauental | 5:9 | ||
v - verlegt • t - Heimrecht getauscht • g - gestrichen | M - Meisterschaft • P - Pokal | U - Umgewertet/ungültig • NA - Kampflos-Wertung • W - Straf(um)wertung • A - Abgesagt |
Hermann-Föry-Str. 7
76476 Bischweier