Hermann-Föry-Str. 7
76476 Bischweier
Die Schülermannschaft der TTG spielte in der Saison 2003/04 in der Kreisklasse B Staffel 1. Folgende Informationen könnt ihr hier finden:
Datum | Uhrzeit | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Punkte | Bericht(e) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa., 03.04.2004 | 15:30 | Schüler | TV Obertsrot | 1:6 | 19:17 | ||
Mo., 15.03.2004 | 18:00 | TTC Rauental | Schüler | 0:6 | 19:15 | ||
Fr., 12.03.2004 | 18:15 | TV Gernsbach | Schüler | 0:6 | 17:15 | ||
Sa., 28.02.2004 | 15:30 | Schüler | TTV Au am Rhein | 6:0 | 15:15 | ||
Mo., 16.02.2004 | 18:00 | SV Ottenau | Schüler | 2:6 | 13:15 | ||
Fr., 06.02.2004 | 17:30 | TB Selbach | Schüler | 6:2 | 11:15 | ||
Di., 27.01.2004 | 18:15 | TTG Ötigheim II | Schüler | 6:4 | 11:13 | ||
Sa., 24.01.2004 | 15:30 | Schüler | TB Bad Rotenfels II | 2:6 | 11:11 | ||
Sa., 17.01.2004 | 15:30 | Schüler | TSV Loffenau | 6:0 | 11:9 | ||
Fr., 05.12.2003 | 17:30 | TB Selbach | Schüler | 4:6 | 9:9 | ||
Sa., 29.11.2003 | 15:30 | Schüler | TV Gernsbach | 6:3 | 7:9 | ||
Fr., 21.11.2003 | 18:15 | TV Obertsrot | Schüler | 6:2 | 5:9 | ||
Sa., 15.11.2003 | 15:30 | Schüler | TTC Rauental | 6:3 | 5:7 | ||
Sa., 25.10.2003 | 14:30 | TTV Au am Rhein | Schüler | 6:4 | 3:7 | ||
Sa., 11.10.2003 | 15:30 | Schüler | TTG Ötigheim II | 0:6 | 3:5 | ||
Mi., 08.10.2003 | 18:30 | TSV Loffenau | Schüler | 2:6 | 3:3 | ||
Sa., 04.10.2003 | 13:30 | TB Bad Rotenfels II | Schüler | 6:3 | 1:3 | ||
Sa., 20.09.2003 | 15:30 | Schüler | SV Ottenau | 5:5 | 1:1 | ||
v - verlegt • t - Heimrecht getauscht • g - gestrichen | U - Umgewertet/ungültig • NA - Kampflos-Wertung • W - Straf(um)wertung • A - Abgesagt |
Platz | Mannschaft | Partien | S | U | N | Spiele | ± Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | TTG Bischweier | 18 | 9 | 1 | 8 | 77:67 | +10 | 19:17 |
S - Siege • U - Unentschieden • N - Niederlagen |
Hermann-Föry-Str. 7
76476 Bischweier