Hermann-Föry-Str. 7
76476 Bischweier
Die 1. Herrenmannschaft der TTG spielte in der Saison 2005/06 in der Landesliga Nord. Folgende Informationen könnt ihr hier finden:
Platz | Mannschaft | Partien | S | U | N | Spiele | ± Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Oberschopfheim | 18 | 16 | 0 | 2 | 154:79 | +75 | 32:4 |
2 | TTF Rastatt II | 18 | 11 | 4 | 3 | 140:91 | +49 | 26:10 |
3 | DJK Offenburg III | 18 | 12 | 1 | 5 | 138:99 | +39 | 25:11 |
4 | TV Weisenbach | 18 | 10 | 2 | 6 | 139:110 | +29 | 22:14 |
5 | TTC Altdorf | 18 | 8 | 4 | 6 | 141:119 | +22 | 20:16 |
6 | TTC Langhurst | 18 | 7 | 3 | 8 | 116:121 | -5 | 17:19 |
7 | SV Ottenau III | 18 | 7 | 2 | 9 | 113:133 | -20 | 16:20 |
8 | TTC Berghaupten | 18 | 3 | 4 | 11 | 106:147 | -41 | 10:26 |
9 | TTC Renchen | 18 | 3 | 0 | 15 | 82:152 | -70 | 6:30 |
10 | TTG Bischweier I | 18 | 3 | 0 | 15 | 78:156 | -78 | 6:30 |
S - Siege • U - Unentschieden • N - Niederlagen |
Hermann-Föry-Str. 7
76476 Bischweier