Sporthalle

Hermann-Föry-Str. 7
76476 Bischweier

Training
Di
17:30 (Jug) | 19:30 (Erw)
Do
nach Absprache
Sa
14:30 alle

Saison 2006/07: Herren 2

Die 2. Herrenmannschaft der TTG spielte in der Saison 2006/07 in der Kreisklasse A Nord. Folgende Informationen könnt ihr hier finden:

Aufstellung

Vorrunde

Pos. Name Status
2.1 Kräuter, Norman  
2.2 Boosmann, Niclas Sperrvermerk
2.3 Fritsch, Marco  
2.4 Zarembovicz, Martin  
2.5 Leske-Koch, Pascal  
2.6 Künn, Sebastian  

Rückrunde

Pos. Name Status
2.1 Kräuter, Norman  
2.2 Fritsch, Marco  
2.3 Leske-Koch, Pascal  
2.4 Zarembovicz, Martin  
2.5 Künn, Sebastian  
2.6 Lehn, Fabian  

Spielbetrieb

Ergebnisse

Meisterschaft
Datum Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam Ergebnis Punkte Bericht(e)
Fr., 30.03.2007 20:30 TV Obertsrot Herren 2 8:8 8:28
Do., 29.03.2007 20:00 Herren 2 TTC Iffezheim II 3:9 7:27
Do., 15.03.2007 20:00 Herren 2 TV Gernsbach 1:9 7:25
Di., 06.03.2007 20:00 TB Bad Rotenfels Herren 2 9:3 7:23
Di., 27.02.2007 20:00 v Herren 2 TV Weisenbach II 5:9 7:21
Sa., 24.02.2007 16:30 TTV Au am Rhein Herren 2 9:4 7:19
Do., 15.02.2007 20:00 Herren 2 TTC Muggensturm 2:9 7:17
Fr., 09.02.2007 20:00 TTC Muggensturm II Herren 2 8:8 7:15
Do., 25.01.2007 20:00 Herren 2 SV Ottenau VI 8:8 6:14
Mo., 27.11.2006 20:00 SV Ottenau VI Herren 2 5:9 5:13
Sa., 25.11.2006 16:00 v Herren 2 TTV Au am Rhein 8:8 3:13
Fr., 24.11.2006 20:00 v TTC Muggensturm Herren 2 9:7 2:12
Do., 16.11.2006 20:00 TV Weisenbach II Herren 2 9:5 2:10
Do., 09.11.2006 20:00 Herren 2 TTC Muggensturm II 9:6 2:8
Mo., 09.10.2006 20:15 TV Gernsbach Herren 2 9:1 0:8
Do., 05.10.2006 20:00 v Herren 2 TV Obertsrot 4:9 0:6
Do., 28.09.2006 20:00 Herren 2 TB Bad Rotenfels 3:9 0:4
Sa., 23.09.2006 16:00 TTC Iffezheim II Herren 2 9:0 0:2
v - verlegt • t - Heimrecht getauscht • g - gestrichen | U - Umgewertet/ungültig • NA - Kampflos-Wertung • W - Straf(um)wertung • A - Abgesagt
Pokalrunde
Für die gewählte Mannschaft und Saison wurden keine Ergebnisse gefunden.

Abschlusstabelle

Platz Mannschaft Partien S U N Spiele ± Spiele Punkte
1 TTC Iffezheim II 18 17 0 1 157:59 +98 34:2
2 TV Weisenbach II 18 15 0 3 154:66 +88 30:6
3 TTC Muggensturm 18 14 1 3 149:85 +64 29:7
4 TB Bad Rotenfels 18 11 1 6 130:102 +28 23:13
5 TV Gernsbach 18 10 1 7 123:99 +24 21:15
6 TTV Au am Rhein 18 7 3 8 104:123 -19 17:19
7 SV Ottenau VI 18 4 1 13 90:146 -56 9:27
8 TTG Bischweier II 18 2 4 12 88:151 -63 8:28
9 TV Obertsrot 18 2 3 13 89:149 -60 7:29
10 TTC Muggensturm II 18 0 2 16 56:160 -104 2:34
S - Siege • U - Unentschieden • N - Niederlagen
Termine 
  • Heute, 20:15 Uhr
    Herren 1 - TTC Muggensturm II
  • Do., 14.11.24, 20:30 Uhr
    Herren 2 - TTC Muggensturm IV (v)
  • Sa., 16.11.24, 17:00 Uhr
    TV Lichtental III - Herren 2 (v)
  • Mo., 18.11.24, 20:15 Uhr
    TTV Kappelrodeck II - Herren 1
Ergebnisse
  • Di., 22.10.24, 20:30 Uhr
    TV Lichtental II
    4
    Herren 1
    6
    click-TT · Bericht
  • Di., 22.10.24, 20:15 Uhr
    Herren 3
    2
    TTF Rastatt VI
    8
    click-TT
  • Mo., 21.10.24, 18:00 Uhr
    TTC Iffezheim
    7
    Jugend
    3
    click-TT
  • Sa., 19.10.24, 18:00 Uhr
    TTV Gamshurst
    4
    Herren 1
    6
    click-TT · Bericht
Sporthalle

Hermann-Föry-Str. 7
76476 Bischweier

Training
Di.
17:30 Jug., 19:30 Erw.
Do.
nach Absprache
Sa.
14:30 alle