Logo TTG Bischweier
Sporthalle

Hermann-Föry-Str. 7
76476 Bischweier

Training
Di.
17:30 Jug., 19:30 Erw.
Do.
nach Absprache
Sa.
14:30 alle

Saison 2007/08: Herren 3

Die 3. Herrenmannschaft der TTG spielte in der Saison 2007/08 in der Kreisklasse D. Folgende Informationen könnt ihr hier finden:

Aufstellung

Vorrunde

Pos. Name Status
3.1 Künn, Sebastian  
3.2 Uzun, Seref  
3.3 Schwarz, Dieter  
3.4 Föry, Florian  
3.5 Richter, Andreas  
3.6 Mayer, Christian  
3.7 Caliskan, Eren Jugendersatz
3.8 Merkel, Michael  
Mannschaftsführer: Schwarz, Dieter

Rückrunde

Pos. Name Status
3.1 Thalacker, Christian  
3.2 Schwarz, Dieter  
3.3 Künn, Sebastian  
3.4 Föry, Florian  
3.5 Mayer, Christian  
3.6 Richter, Andreas  
3.7 Caliskan, Eren Jugendersatz
3.8 Merkel, Michael  
Mannschaftsführer: Schwarz, Dieter

Spielbetrieb

Ergebnisse

Meisterschaft
Datum Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam Ergebnis Punkte Bericht(e)
Fr., 18.04.2008 20:15 TV Lichtental V Herren 3 8:4 8:32
Do., 10.04.2008 20:30 Herren 3 Rastatter TTC V 6:8 8:30
Do., 03.04.2008 20:30 Herren 3 TB Sinzheim III 2:8 8:28
Fr., 14.03.2008 20:00 GTM Rheinmünster III Herren 3 8:2 8:26
Do., 06.03.2008 20:30 Herren 3 TTF Ottersdorf II 8:6 8:24
Fr., 29.02.2008 20:30 TTV Muckenschopf IV Herren 3 7:7 6:24
Mo., 25.02.2008 20:15 TV Gernsbach III Herren 3 8:1 5:23
Do., 21.02.2008 20:30 Herren 3 TB Gaggenau III 8:0 5:21
Mi., 20.02.2008 20:30 SV Michelbach Herren 3 8:3 3:21
Sa., 16.02.2008 14:00 TuS Durmersheim IV Herren 3 8:4 3:19
Do., 06.12.2007 20:30 Herren 3 TV Gernsbach III 0:8 3:17
Mo., 26.11.2007 20:00 v TTF Ottersdorf II Herren 3 3:8 3:15
Do., 22.11.2007 19:30 TB Gaggenau III Herren 3 7:7 1:15
Do., 15.11.2007 20:30 Herren 3 TTV Muckenschopf IV 6:8 0:14
Mi., 14.11.2007 20:15 Rastatter TTC V Herren 3 8:2 0:12
Do., 25.10.2007 20:30 Herren 3 TV Lichtental V 2:8 0:10
Do., 11.10.2007 20:30 Herren 3 SV Michelbach 1:8 0:8
Do., 04.10.2007 20:30 Herren 3 TuS Durmersheim IV 3:8 0:6
Di., 02.10.2007 20:00 TB Sinzheim III Herren 3 8:3 0:4
Do., 27.09.2007 20:30 Herren 3 GTM Rheinmünster III 0:8 0:2
v - verlegt • t - Heimrecht getauscht • g - gestrichen | U - Umgewertet/ungültig • NA - Kampflos-Wertung • W - Straf(um)wertung • A - Abgesagt
Pokalrunde
Datum Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam Ergebnis Bericht(e)
Di., 30.10.2007 20:00 Herren 3 TTC Muggensturm III 1:4
v - verlegt • t - Heimrecht getauscht • g - gestrichen | U - Umgewertet/ungültig • NA - Kampflos-Wertung • W - Straf(um)wertung • A - Abgesagt

Abschlusstabelle

Platz Mannschaft Partien S U N Spiele ± Spiele Punkte
1 SV Michelbach 20 17 3 0 157:54 +103 37:3
2 GTM Rheinmünster III 20 16 0 4 145:55 +90 32:8
3 TB Sinzheim III 20 14 2 4 132:83 +49 30:10
4 TV Gernsbach III 20 12 3 5 140:75 +65 27:13
5 TV Lichtental V 20 10 3 7 123:101 +22 23:17
6 TuS Durmersheim IV 20 11 0 9 104:115 -11 22:18
7 Rastatter TTC V 20 8 1 11 90:125 -35 17:23
8 TTV Muckenschopf IV 20 6 3 11 109:127 -18 15:25
9 TTG Bischweier III 20 3 2 15 77:143 -66 8:32
10 TB Gaggenau III 20 3 1 16 61:143 -82 7:33
11 TTF Ottersdorf II 20 1 0 19 39:156 -117 2:38
S - Siege • U - Unentschieden • N - Niederlagen
Termine 
  • Di., 09.04.24, 18:00 Uhr
    Jugend - TTF Rastatt
  • Di., 09.04.24, 20:00 Uhr
    Herren 4 - TuS Sasbachried III
  • Di., 09.04.24, 20:15 Uhr
    TB Bad Rotenfels IV - Herren 1
  • Mi., 10.04.24, 20:00 Uhr
    TTV Muckenschopf III - Herren 3
Ergebnisse
  • Di., 26.03.24, 20:00 Uhr
    Herren 2
    7
    TSV Loffenau II
    3
    click-TT
  • Fr., 22.03.24, 18:15 Uhr
    TV Neuweier
    9
    Jugend
    1
    click-TT
  • Do., 21.03.24, 20:15 Uhr
    TTV Kappelrodeck IV
    9
    Herren 4
    1
    click-TT
  • Mi., 20.03.24, 20:00 Uhr
    TTV Au am Rhein III
    3
    Herren 2
    7
    click-TT
Sporthalle

Hermann-Föry-Str. 7
76476 Bischweier

Training
Di.
17:30 Jug., 19:30 Erw.
Do.
nach Absprache
Sa.
14:30 alle